Учитель: Гурова Елена Николаевна
Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа.
Календарно-тематическое планирование по геометрии в 10 классе из расчёта 2 часа в неделю, всего 68 часов
Учебник: Геометрия 10-11, Атанасян Л.С. и др.
| № п\п | Наименование раздела, темы урока | Дата по плану | Дата по факту | Примечание | |
| Введение (5 часов) | |||||
| 1 | Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. | ||||
| 2 | Некоторые следствия из аксиом. | ||||
| 3 | Решение задач на применение аксиом и следствий из них. | ||||
| 4 | Решение задач на применение аксиом и следствий из них. | ||||
| 5 | Решение задач на применение аксиом и следствий из них. | ||||
| Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) | |||||
| 6 | Параллельные прямые в пространстве | ||||
| 7 | Параллельность прямой и плоскости | ||||
| 8 | Решение задач | ||||
| 9 | Решение задач | ||||
| 10 | Решение задач | ||||
| 11 | Скрещивающиеся прямые | ||||
| 12 | Угла с сонаправленными сторонами | ||||
| 13 | Угол между прямыми | ||||
| 14 | Решение задач | ||||
| 15 | Решение задач. Подготовка к контрольной работе | ||||
| 16 | Контрольная работа № 1 по теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости» | ||||
| 17 | Параллельные плоскости | ||||
| 18 | Свойства параллельных плоскостей | ||||
| 19 | Решение задач | ||||
| 20 | Тетраэдр | ||||
| 21 | Параллелепипед | ||||
| 22 | Задачи на построение сечений | ||||
| 23 | Задачи на построение сечений | ||||
| 24 | Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» | ||||
| Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) | |||||
| 25 | Перпендикулярные прямые в пространстве | ||||
| 26 | Признак перпендикулярности прямой и плоскости | ||||
| 27 | Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости | ||||
| 28 | Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости | ||||
| 29 | Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости | ||||
| 30 | Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости | ||||
| 31 | Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах | ||||
| 32 | Угол между прямой и плоскостью | ||||
| 33 | Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах | ||||
| 34 | Решение задач на нахождение угла между прямой и плоскостью | ||||
| 35 | Решение задач | ||||
| 36 | Решение задач | ||||
| 37 | Двугранный угол. | ||||
| 38 | Признак перпендикулярности двух плоскостей | ||||
| 39 | Прямоугольный параллелепипед | ||||
| 40 | Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда | ||||
| 41 | Решение задач | ||||
| 42 | Решение задач | ||||
| 43 | Повторительно-обобщающий урок. | ||||
| 44 | Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» | ||||
| Многогранники (12 часов) | |||||
| 45 | Понятие многогранника | ||||
| 46 | Призма. Площадь поверхности призмы | ||||
| 47 | Решение задач на вычисление площади поверхности призмы | ||||
| 48 | Решение задач на вычисление площади поверхности призмы | ||||
| 49 | Пирамида | ||||
| 50 | Правильная пирамида | ||||
| 51 | Решение задач по теме «Пирамида» | ||||
| 52 | Усеченная пирамида. Площадь поверхности усечённой пирамиды | ||||
| 53 | Усеченная пирамида. Площадь поверхности усечённой пирамиды | ||||
| 54 | Правильные многогранники | ||||
| 55 | Элементы симметрии правильных многогранников | ||||
| 56 | Повторительно-обобщающий урок | ||||
| 57 | Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» | ||||
| Векторы в пространстве (6 часов) | |||||
| 58 | Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов | ||||
| 59 | Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов | ||||
| 60 | Умножение вектора на число. | ||||
| 61 | Компланарные векторы. Правило параллелепипеда | ||||
| 62 | Разложение вектора по трём некомпланарным векторам | ||||
| 63 | Решение задач | ||||
| Повторение ( 3 часа) | |||||
| 64 | Аксиомы стереометрии и их свойства | ||||
| 65 | Параллельность прямых и плоскостей | ||||
| 66 | Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью | ||||
| 67 | Контрольная работа № 5 (итоговая) | ||||
| 68 | Заключительный урок-беседа | ||||
