(Учебник Ю.Н.Макарычев «Алгебра-8») ФГОС
3 часа в неделю, 102 ч в год
| № урока | Название раздела, темы урока | Дата по плану | Дата по факту | Примечание |
| Повторение курса алгебры 7 класса (5 ч.) | ||||
| 1 | Многочлены. Формулы сокращенного умножения | |||
| 2 | Разложение многочлена на множители | |||
| 3 | Уравнения | |||
| 4 | Функции и их графики | |||
| 5 | Входная контрольная работа | |||
| Рациональные дроби (23 ч) | ||||
| 6 | Рациональные выражения | |||
| 7 | Рациональные выражения | |||
| 8 | Рациональные выражения | |||
| 9 | Основное свойство дроби. Сокращение дробей. | |||
| 10 | Основное свойство дроби. Сокращение дробей. | |||
| 11 | Основное свойство дроби. Сокращение дробей. | |||
| 12 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | |||
| 13 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | |||
| 14 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | |||
| 15 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | |||
| 16 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | |||
| 17 | Контрольная работа №1 «Сложение и вычитание дробей». | |||
| 18 | Умножение дробей. Возведение дроби в степень. | |||
| 19 | Умножение дробей. Возведение дроби в степень. | |||
| 20 | Деление дробей | |||
| 21 | Деление дробей | |||
| 22 | Преобразование рациональных выражений | |||
| 23 | Преобразование рациональных выражений | |||
| 24 | Преобразование рациональных выражений | |||
| 25 | Преобразование рациональных выражений | |||
| 26 | Функция | |||
| 27 | Функция | |||
| 28 | Контрольная работа №2. «Преобразование рациональных выражений. Функция у = к/х» | |||
| Квадратные корни (19 ч.) | ||||
| 29 | Рациональные числа. | |||
| 30 | Иррациональные числа | |||
| 31 | Квадратные корни. | |||
| 32 | Арифметический квадратный корень. | |||
| 33 | Уравнение х2=а | |||
| 34 | Нахождение приближенных значений квадратного корня. | |||
| 35 | Функция у= | |||
| 36 | Квадратный корень из произведения | |||
| 37 | Квадратный корень из дроби | |||
| 38 | Квадратный корень из степени | |||
| 39 | Контрольная работа № 3 по теме «Свойства арифметического квадратного корня» | |||
| 40 | Вынесение множителя из-под знака корня. | |||
| 41 | Внесение множителя под знак корня | |||
| 42 | Освобождение от иррациональности в знаменателе | |||
| 43 | Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. | |||
| 44 | Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. | |||
| 45 | Упрощение иррациональных выражений | |||
| 46 | Урок обобщения и систематизации знаний. | |||
| 47 | Контрольная работа № 4 по теме «Преобразование выражений, содержащих квадратные корни». | |||
| Квадратные уравнения (21 ч.) | ||||
| 48 | Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения | |||
| 49 | Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения | |||
| 50 | Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена | |||
| 51 | Формула корней квадратного уравнения | |||
| 52 | Формула корней квадратного уравнения | |||
| 53 | Формула корней квадратного уравнения | |||
| 54 | Решение задач с помощью квадратных уравнений | |||
| 55 | Решение задач с помощью квадратных уравнений | |||
| 56 | Решение задач с помощью квадратных уравнений | |||
| 57 | Теорема Виета | |||
| 58 | Контрольная работа №5. «Решение квадратных уравнений» | |||
| 59 | Решение дробных рациональных уравнений | |||
| 60 | Решение дробных рациональных уравнений | |||
| 61 | Решение дробных рациональных уравнений | |||
| 62 | Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений | |||
| 63 | Решение задач на движение | |||
| 64 | Решение задач на работу. | |||
| 65 | Решение задач на сплавы и смеси. | |||
| 66 | Графический способ решения уравнений | |||
| 67 | Графический способ решения уравнений | |||
| 68 | Контрольная работа №6 «Решение дробных рациональных уравнений» | |||
| Неравенства (20) | ||||
| 69 | Числовые неравенства | |||
| 70 | Числовые неравенства | |||
| 71 | Свойства числовых неравенств | |||
| 72 | Свойства числовых неравенств | |||
| 73 | Сложение и умножение числовых неравенств | |||
| 74 | Сложение и умножение числовых неравенств | |||
| 75 | Погрешность и точность приближения | |||
| 76 | Контрольная работа №7 по теме «Свойства числовых неравенств» | |||
| 77 | Пересечение и объединение множеств | |||
| 78 | Числовые промежутки | |||
| 79 | Числовые промежутки | |||
| 80 | Решение неравенств с одной переменной | |||
| 81 | Решение неравенств с одной переменной | |||
| 82 | Решение неравенств с одной переменной | |||
| 83 | Решение неравенств с одной переменной | |||
| 84 | Решение систем неравенств с одной переменной | |||
| 85 | Решение систем неравенств с одной переменной | |||
| 86 | Решение систем неравенств с одной переменной | |||
| 87 | Решение систем неравенств с одной переменной |
