Учитель: Гурова Елена Николаевна
Количество часов: всего 170 часов; в неделю 5 часов.
Календарно-тематическое планирование уроков математики в 5 классе из расчёта 5 часов в неделю, всего170 часов
| № урока | Название раздела, темы урока | Дата по плану | Дата по факту | Примечание |
| Глава 1 Натуральные числа (20 часов) | ||||
| 1 | Ряд натуральных чисел | |||
| 2 | Ряд натуральных чисел | |||
| 3 | Цифры. Десятичная запись натуральных чисел | |||
| 4 | Цифры. Десятичная запись натуральных чисел | |||
| 5 | Цифры. Десятичная запись натуральных чисел | |||
| 6 | Отрезок. Измерение отрезков | |||
| 7 | Отрезок. Измерение отрезков | |||
| 8 | Отрезок. Измерение отрезков | |||
| 9 | Отрезок. Измерение отрезков | |||
| 10 | Плоскость. Прямая. Луч | |||
| 11 | Плоскость. Прямая. Луч | |||
| 12 | Плоскость. Прямая. Луч | |||
| 13 | Шкала. Координатный луч | |||
| 14 | Шкала. Координатный луч | |||
| 15 | Шкала. Координатный луч | |||
| 16 | Сравнение натуральных чисел | |||
| 17 | Сравнение натуральных чисел | |||
| 18 | Сравнение натуральных чисел | |||
| 19 | Повторение и систематизация учебного материала | |||
| 20 | Контрольная работа №1 «Натуральные числа» | |||
| Глава 2 Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа) | ||||
| 21 | Сложение натуральных чисел. Свойства сложения | |||
| 22 | Сложение натуральных чисел. Свойства сложения | |||
| 23 | Сложение натуральных чисел. Свойства сложения | |||
| 24 | Сложение натуральных чисел. Свойства сложения | |||
| 25 | Вычитание натуральных чисел | |||
| 26 | Вычитание натуральных чисел | |||
| 27 | Вычитание натуральных чисел | |||
| 28 | Вычитание натуральных чисел | |||
| 29 | Вычитание натуральных чисел | |||
| 30 | Числовые и буквенные выражения. Формулы | |||
| 31 | Числовые и буквенные выражения. Формулы | |||
| 32 | Числовые и буквенные выражения. Формулы | |||
| 33 | Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание натуральных чисел» | |||
| 34 | Уравнение | |||
| 35 | Уравнение | |||
| 36 | Уравнение | |||
| 37 | Угол. Обозначение углов | |||
| 38 | Угол. Обозначение углов | |||
| 39 | Виды углов. Измерение углов | |||
| 40 | Виды углов. Измерение углов | |||
| 41 | Виды углов. Измерение углов | |||
| 42 | Виды углов. Измерение углов | |||
| 43 | Виды углов. Измерение углов | |||
| 44 | Многоугольники. Равные фигуры | |||
| 45 | Многоугольники. Равные фигуры | |||
| 46 | Треугольник и его виды | |||
| 47 | Треугольник и его виды | |||
| 48 | Треугольник и его виды | |||
| 49 | Прямоугольник. Ось симметрии фигуры | |||
| 50 | Прямоугольник. Ось симметрии фигуры | |||
| 51 | Прямоугольник. Ось симметрии фигуры | |||
| 52 | Повторение и систематизация учебного материала | |||
| 53 | Контрольная работа №3 «Уравнение. Измерение углов. Многоугольники» | |||
| Глава 3 Умножение и деление натуральных чисел (38 часов) | ||||
| 54 | Умножение. Переместительное свойство умножения | |||
| 55 | Умножение. Переместительное свойство умножения | |||
| 56 | Умножение. Переместительное свойство умножения | |||
| 57 | Умножение. Переместительное свойство умножения | |||
| 58 | Сочетательное и распределительное свойства умножения | |||
| 59 | Сочетательное и распределительное свойства умножения | |||
| 60 | Сочетательное и распределительное свойства умножения | |||
| 61 | Деление | |||
| 62 | Деление | |||
| 63 | Деление | |||
| 64 | Деление | |||
| 65 | Деление | |||
| 66 | Деление | |||
| 67 | Деление | |||
| 68 | Деление с остатком | |||
| 69 | Деление с остатком | |||
| 70 | Деление с остатком | |||
| 71 | Степень числа | |||
| 72 | Степень числа | |||
| 73 | Контрольная работа №4 «Умножение и деление натуральных чисел» | |||
| 74 | Площадь. Площадь прямоугольника | |||
| 75 | Площадь. Площадь прямоугольника | |||
| 76 | Площадь. Площадь прямоугольника | |||
| 77 | Площадь. Площадь прямоугольника | |||
| 78 | Прямоугольный параллелепипед. Пирамида | |||
| 79 | Прямоугольный параллелепипед. Пирамида | |||
| 80 | Прямоугольный параллелепипед. Пирамида | |||
| 81 | Объём прямоугольного параллелепипеда | |||
| 82 | Объём прямоугольного параллелепипеда | |||
| 83 | Объём прямоугольного параллелепипеда | |||
| 84 | Объём прямоугольного параллелепипеда | |||
| 85 | Комбинаторные задачи | |||
| 86 | Комбинаторные задачи | |||
| 87 | Комбинаторные задачи | |||
| 88 | Повторение и систематизация учебного материала | |||
| 89 | Повторение и систематизация учебного материала | |||
| 90 | Повторение и систематизация учебного материала | |||
| 91 | Контрольная работа №5 «Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед» | |||
| Глава 4 Обыкновенные дроби (17 часов) | ||||
| 92 | Понятие обыкновенной дроби | |||
| 93 | Понятие обыкновенной дроби | |||
| 94 | Понятие обыкновенной дроби | |||
| 95 | Понятие обыкновенной дроби | |||
| 96 | Понятие обыкновенной дроби | |||
| 97 | Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей | |||
| 98 | Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей | |||
| 99 | Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей | |||
| 100 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | |||
| 101 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | |||
| 102 | Дроби и деление натуральных чисел | |||
| 103 | Смешанные числа | |||
| 104 | Смешанные числа | |||
| 105 | Смешанные числа | |||
| 106 | Смешанные числа | |||
| 107 | Смешанные числа | |||
| 108 | Контрольная работа №6 «Обыкновенные дроби» | |||
| Глава 5 Десятичные дроби (48 часов) | ||||
| 109 | Представление о десятичных дробях | |||
| 110 | Представление о десятичных дробях | |||
| 111 | Представление о десятичных дробях | |||
| 112 | Представление о десятичных дробях | |||
| 113 | Сравнение десятичных дробей | |||
| 114 | Сравнение десятичных дробей | |||
| 115 | Сравнение десятичных дробей | |||
| 116 | Округление чисел. Прикидки | |||
| 117 | Округление чисел. Прикидки | |||
| 118 | Округление чисел. Прикидки | |||
| 119 | Сложение и вычитание десятичных дробей | |||
| 120 | Сложение и вычитание десятичных дробей | |||
| 121 | Сложение и вычитание десятичных дробей | |||
| 122 | Сложение и вычитание десятичных дробей | |||
| 123 | Сложение и вычитание десятичных дробей | |||
| 124 | Сложение и вычитание десятичных дробей | |||
| 125 | Контрольная работа №7 «Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей» | |||
| 126 | Умножение десятичных дробей | |||
| 127 | Умножение десятичных дробей | |||
| 128 | Умножение десятичных дробей | |||
| 129 | Умножение десятичных дробей | |||
| 130 | Умножение десятичных дробей | |||
| 131 | Умножение десятичных дробей | |||
| 132 | Умножение десятичных дробей | |||
| 133 | Деление десятичных дробей | |||
| 134 | Деление десятичных дробей | |||
| 135 | Деление десятичных дробей | |||
| 136 | Деление десятичных дробей | |||
| 137 | Деление десятичных дробей | |||
| 138 | Деление десятичных дробей | |||
| 139 | Деление десятичных дробей | |||
| 140 | Деление десятичных дробей | |||
| 141 | Деление десятичных дробей | |||
| 142 | Контрольная работа №8 «Умножение и деление десятичных дробей» | |||
| 143 | Среднее арифметическое. Среднее значение величины | |||
| 144 | Среднее арифметическое. Среднее значение величины | |||
| 145 | Среднее арифметическое. Среднее значение величины | |||
| 146 | Проценты. Нахождение процентов от числа | |||
| 147 | Проценты. Нахождение процентов от числа | |||
| 148 | Проценты. Нахождение процентов от числа | |||
| 149 | Проценты. Нахождение процентов от числа | |||
| 150 | Нахождение числа по его процентам | |||
| 151 | Нахождение числа по его процентам | |||
| 152 | Нахождение числа по его процентам | |||
| 153 | Нахождение числа по его процентам | |||
| 154 | Повторение и систематизация учебного материала | |||
| 155 | Повторение и систематизация учебного материала | |||
| 156 | Контрольная работа №9 «Среднее арифметическое. Проценты» | |||
| Повторение и систематизация учебного материала (14 часов) | ||||
| 157 | Упражнения для повторения курса 5-го класса | |||
| 158 | Упражнения для повторения курса 5-го класса | |||
| 159 | Упражнения для повторения курса 5-го класса | |||
| 160 | Упражнения для повторения курса 5-го класса | |||
| 161 | Упражнения для повторения курса 5-го класса | |||
| 162 | Упражнения для повторения курса 5-го класса | |||
| 163 | Упражнения для повторения курса 5-го класса | |||
| 164 | Упражнения для повторения курса 5-го класса | |||
| 165 | Упражнения для повторения курса 5-го класса | |||
| 166 | Упражнения для повторения курса 5 | |||
| 167 | Упражнения для повторения курса 5-го класса | |||
| 168 | Контрольная работа №10 (итоговая) | |||
| 169 | Итоговый урок | |||
| 170 | Итоговый урок |
